<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Criando uma Aplicação OpenGL com o Qt Creator</title>
	<atom:link href="http://marciobueno.com/cpp/criando-aplicacao-opengl-qt-creator/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://marciobueno.com/cpp/criando-aplicacao-opengl-qt-creator?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=criando-aplicacao-opengl-qt-creator</link>
	<description>desenvolvimento através do conhecimento</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Dec 2011 10:52:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Por: Marcio Bueno</title>
		<link>http://marciobueno.com/cpp/criando-aplicacao-opengl-qt-creator#comment-143</link>
		<dc:creator>Marcio Bueno</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 23:27:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marciobueno.com/?p=263#comment-143</guid>
		<description>&lt;strong&gt;@jose&lt;/strong&gt; - Você pode utilizar o método value(). Exemplo, se você tem um ponteiro doubleSpinBox, então o código para pegar o double é: doubleSpinBox-&gt;value()</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>@jose</strong> &#8211; Você pode utilizar o método value(). Exemplo, se você tem um ponteiro doubleSpinBox, então o código para pegar o double é: doubleSpinBox-&gt;value()</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jose joan</title>
		<link>http://marciobueno.com/cpp/criando-aplicacao-opengl-qt-creator#comment-142</link>
		<dc:creator>jose joan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 21:39:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marciobueno.com/?p=263#comment-142</guid>
		<description>como vai, estou com um problema. No Qt tenho um DoubleSpinBox,mas preciso tranformar ele em uma variável para que eu possa fazer calculos com ela, como devo fazer isso, já tentei usar Valuechange(double d) por exemplo, mas não funcionou.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>como vai, estou com um problema. No Qt tenho um DoubleSpinBox,mas preciso tranformar ele em uma variável para que eu possa fazer calculos com ela, como devo fazer isso, já tentei usar Valuechange(double d) por exemplo, mas não funcionou.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Marcio Bueno</title>
		<link>http://marciobueno.com/cpp/criando-aplicacao-opengl-qt-creator#comment-141</link>
		<dc:creator>Marcio Bueno</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 02:30:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marciobueno.com/?p=263#comment-141</guid>
		<description>&lt;strong&gt;@Lucas&lt;/strong&gt; - todo código OpenGL é aproveitado dentro do Qt. Porém, o código que foi feito utilizando GLUT, GLUI, WxWidgets, etc, que gerenciam os eventos, precisam ser refeitos. Então, dá um certo trabalho fazer estas correspondências entre GLUT e Qt, por exemplo, mas o código que será executado quando o comando for executado, não deve mudar quase nada.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>@Lucas</strong> &#8211; todo código OpenGL é aproveitado dentro do Qt. Porém, o código que foi feito utilizando GLUT, GLUI, WxWidgets, etc, que gerenciam os eventos, precisam ser refeitos. Então, dá um certo trabalho fazer estas correspondências entre GLUT e Qt, por exemplo, mas o código que será executado quando o comando for executado, não deve mudar quase nada.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Lucas Cardoso</title>
		<link>http://marciobueno.com/cpp/criando-aplicacao-opengl-qt-creator#comment-140</link>
		<dc:creator>Lucas Cardoso</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 01:58:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marciobueno.com/?p=263#comment-140</guid>
		<description>Ola , eu tenho um projeto feito em opengl em que há eventos gerenciados pelos teclados, gostaria de criar um gui a partir do qt, como eu poderia alterar o codigo? o qt creator faz isso facilmente?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ola , eu tenho um projeto feito em opengl em que há eventos gerenciados pelos teclados, gostaria de criar um gui a partir do qt, como eu poderia alterar o codigo? o qt creator faz isso facilmente?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Marcio Bueno</title>
		<link>http://marciobueno.com/cpp/criando-aplicacao-opengl-qt-creator#comment-139</link>
		<dc:creator>Marcio Bueno</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 17:59:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marciobueno.com/?p=263#comment-139</guid>
		<description>&lt;strong&gt;@Antonio&lt;/strong&gt; - Obrigado pelo comentário. Uma sugestão é você utilizar poucos vértices para fazer o teste, e variar o ângulo, pois como a figura é simétrica, se você utilizar o ângulo correto a figura continuará igual, não haverá nenhuma diferença visual.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>@Antonio</strong> &#8211; Obrigado pelo comentário. Uma sugestão é você utilizar poucos vértices para fazer o teste, e variar o ângulo, pois como a figura é simétrica, se você utilizar o ângulo correto a figura continuará igual, não haverá nenhuma diferença visual.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Marcio Bueno</title>
		<link>http://marciobueno.com/cpp/criando-aplicacao-opengl-qt-creator#comment-138</link>
		<dc:creator>Marcio Bueno</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 17:57:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marciobueno.com/?p=263#comment-138</guid>
		<description>&lt;strong&gt;@Joao&lt;/strong&gt; - Este tutorial foi programado para apenas estes três vídeos, não tem um próximo. Porém, existirão outros vídeo sobre outros tópicos relacionados.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>@Joao</strong> &#8211; Este tutorial foi programado para apenas estes três vídeos, não tem um próximo. Porém, existirão outros vídeo sobre outros tópicos relacionados.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Antonio dos Santos Reis</title>
		<link>http://marciobueno.com/cpp/criando-aplicacao-opengl-qt-creator#comment-137</link>
		<dc:creator>Antonio dos Santos Reis</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2011 22:31:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marciobueno.com/?p=263#comment-137</guid>
		<description>Boa noite, otimos videos!
amigo tenho um projeto em OpenGL e o seu tutorial foi muito maravilhoso, mas a glRotatef nao funciona; coloco glRotatef(angulo,0,0,1) em cima do glBegin e simplesmente a figura nao gira; faço o mesmo no java e funciona; o amigo poderia me ajudar?
desde ja obrigado</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Boa noite, otimos videos!<br />
amigo tenho um projeto em OpenGL e o seu tutorial foi muito maravilhoso, mas a glRotatef nao funciona; coloco glRotatef(angulo,0,0,1) em cima do glBegin e simplesmente a figura nao gira; faço o mesmo no java e funciona; o amigo poderia me ajudar?<br />
desde ja obrigado</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Joao</title>
		<link>http://marciobueno.com/cpp/criando-aplicacao-opengl-qt-creator#comment-136</link>
		<dc:creator>Joao</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2011 22:19:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marciobueno.com/?p=263#comment-136</guid>
		<description>Boa noite, alguem sabe quando sai ou se vai sair um aproximo video
obrigado</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Boa noite, alguem sabe quando sai ou se vai sair um aproximo video<br />
obrigado</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rique</title>
		<link>http://marciobueno.com/cpp/criando-aplicacao-opengl-qt-creator#comment-135</link>
		<dc:creator>Rique</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2011 04:45:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marciobueno.com/?p=263#comment-135</guid>
		<description>Parabéns pelo trabalho!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Parabéns pelo trabalho!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rique</title>
		<link>http://marciobueno.com/cpp/criando-aplicacao-opengl-qt-creator#comment-134</link>
		<dc:creator>Rique</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2011 01:30:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marciobueno.com/?p=263#comment-134</guid>
		<description>Ja esta tudo certo, muito obrigado cara!
&quot;Divisor de Aguas do QT&quot;
Vlw</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja esta tudo certo, muito obrigado cara!<br />
&#8220;Divisor de Aguas do QT&#8221;<br />
Vlw</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

